2016年農(nóng)村公路管理所通村公路建設公示欄

            發(fā)布時間:2017-12-07 ??來源:縣政府
            分享:
            2016年農(nóng)村公路管理所通村公路建設公示欄
            序號 項目
            名稱
            計劃批
            復文號
            路線行
            政技術等級
            長度
            (公里、
            延米)
            寬度
            (米)
            建設
            性質(zhì)
            開工年限 竣工年限 總投資?(萬元) 上級
            補助???(萬元)
            地方政???府籌集???(萬元) 招標代理 設計 施工 監(jiān)理
            1 仝史楊村 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 1.4 4.5 改建 2016 2016 48.99? 28 20.99? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 河南廣遠路橋工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            2 善緣疃1 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 1.23 4.5 改建 2016 2016 42.99? 24.6 18.39? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 河南金燁公路工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            3 古計固 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.37 4.5 改建 2016 2016 12.90? 7.4 5.50? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 周口龍興公路工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            4 寺莊—豆村 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 1.2 4.5 改建 2016 2016 41.96? 24 17.96? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 河南省路暢公路工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            5 陳莊村道 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 1.1 4.5 改建 2016 2016 38.45? 22 16.45? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 河南金燁公路工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            6 陳莊村道 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 1.2 4.5 改建 2016 2016 41.95? 24 17.95? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 河南金燁公路工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            7 工貿(mào)區(qū)道路 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.77 4.5 改建 2016 2016 26.91? 15.4 11.51? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 江西東龍建設集團有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            8 善緣疃2 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 1.31 4.5 改建 2016 2016 45.80? 26.2 19.60? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 河南金燁公路工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            9 孟后劉 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.9 4.5 改建 2016 2016 31.47? 18 13.47? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 南陽泓宇路橋工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            10 前平邑小學 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.26 4.5 改建 2016 2016 9.06? 5.2 3.86? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 南陽泓宇路橋工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            11 工貿(mào)區(qū)道路 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 1.18 4.5 改建 2016 2016 41.26? 23.6 17.66? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 江西東龍建設集團有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            12 工貿(mào)區(qū)道路 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.95 4.5 改建 2016 2016 33.21? 19 14.21? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 江西東龍建設集團有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            13 五花營—西邵集????X001—前岳連 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 1.2 4.5 改建 2016 2016 43.18? 24 19.18? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 林州市昌弘建筑工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            14 李璨固、張璨固 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.967 4.5 改建 2016 2016 33.78? 19.34 14.44? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 商丘市恒信路橋工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            15 西寺莊 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.9 4.5 改建 2016 2016 31.45? 18 13.45? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 江西東龍建設集團有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            16 環(huán)光伏園區(qū)???????????寺莊面粉廠門口???????寺莊鄉(xiāng)社區(qū)????? 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 1.203 4.5 改建 2016 2016 42.06? 24.06 18.00? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 河南金燁公路工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            17 北墳村 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.76 4.5 改建 2016 2016 26.52? 15.2 11.32? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 商丘市恒信路橋工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            18 倉頡陵 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.52 4.5 改建 2016 2016 18.16? 10.4 7.76? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 山西晉亞路橋建設有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            19 杜家村、王劉行 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.88 4.5 改建 2016 2016 30.75? 17.6 13.15? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 江西東龍建設集團有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            20 李家屯 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 1 4.5 改建 2016 2016 34.99? 20 14.99? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 河南廣遠路橋工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            21 善緣疃大部—趙家胡同 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.5 4.5 改建 2016 2016 17.45? 10 7.45? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 南陽泓宇路橋工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            22 西寺莊 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 1 4.5 改建 2016 2016 34.96? 20 14.96? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 河南金燁公路工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            23 西寺莊 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.9 4.5 改建 2016 2016 31.45? 18 13.45? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 林州市昌弘建筑工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            24 寺莊—豆村 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.8 4.5 改建 2016 2016 27.96? 16 11.96? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 河南省路暢公路工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            25 工貿(mào)區(qū)道路 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 1.1 4.5 改建 2016 2016 38.46? 22 16.46? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 江西東龍建設集團有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司
            26 趙璨固-新建南環(huán) 濮發(fā)改投資??[2016]564號 四級 0.7 4.5 改建 2016 2016 24.43? 14 10.43? 華春建設工程項目管理有限責任公司 南樂縣農(nóng)村公路管理所 商丘市恒信路橋工程有限公司 河南宇晟公路工程咨詢有限公司

            国产系列丝袜熟女精品视频,av片在线免费,四虎国产精品免费入口,色熟妇人妻久久中文字幕 91 传媒国产午夜福利一区